last modified:2009-04-28 10:50:50
Quantitative Reasoning (QA/QB) Courses
| Quantitative Reasoning Requirement | Quantitative Reasoning Math (QA) Courses | Quantitative Reasoning Statistics/Logic (QB) Courses | Quantitative Reasoning Requirement Committee |
The following courses fulfill both the QA and QB portions of the Quantitative Reasoning Requirement:
| BIOL | 5011 | (3) | Math Biology I | (and QI) |
| BIOL | 5012 | (3) | Math Biology II | (and QI) |
| HONOR | 2201 | (4) | Calc-Non Sci Part I | (and AS) |
| MATH | 1100 | (3) | Quant Analysis | |
| MATH | 1170 | (4) | Calc Biol I | |
| MATH | 1180 | (4) | Calc Biol II | |
| MATH | 1210 | (4) | Calculus I | |
| MATH | 1220 | (4) | Calculus II | |
| MATH | 1250 | (4) | AP Calculus I | |
| MATH | 1260 | (4) | AP Calculus II | |
| MATH | 2160 | (3) | Intr Scientific Cmputng | |
| MATH | 2210 | (3) | Calculus III | |
| MATH | 2250 | (3) | Ode's And Lin Alg | |
| MATH | 2270 | (4) | Linear Algebra | |
| MATH | 2280 | (4) | Intro De's | |
| MATH | 3070 | (4) | Applied Statistics I | (and QI) |
| MATH | 3080 | (3) | Applied Statistics II | (and QI) |
| MATH | 3100 | (3) | Foundations Geometry | |
| MATH | 3210 | (3) | Fndns Of Analysis I | |
| MATH | 3220 | (3) | Fndns Of Analysis II | (and QI) |
| MATH | 4010 | (4) | Math Elem Sch Tchrs I | (and QI) |
| MATH | 4020 | (4) | Math Elem Sch Tchrs II | (and QI) |
| MATH | 4030 | (3) | Foundations Algebra | (and QI) |
| MATH | 4090 | (3) | Tchg Math Sec Schl | |
| MATH | 4200 | (3) | Intro Cmplx Variables | |
| MATH | 4400 | (3) | Intr To Number Theory | |
| MATH | 4510 | (3) | Intro Topology | |
| MATH | 4530 | (3) | Eucldn Curvs, Surfcs | |
| MATH | 5010 | (3) | Intro To Probability | (and QI) |
| MATH | 5030 | (3) | Actuarial Math | |
| MATH | 5040 | (3) | Stoch Proc,Simultn I | (and QI) |
| MATH | 5050 | (3) | Stoch Proc, Simultn II | (and QI) |
| MATH | 5080 | (3) | Stat'l Inference I | (and QI) |
| MATH | 5090 | (3) | Stat'l Inference II | (and QI) |
| MATH | 5110 | (3) | Math Biology I | (and QI) |
| MATH | 5120 | (3) | Math Biology II | (and QI) |
| MATH | 5210 | (4) | Intro Real Analysis | |
| MATH | 5310 | (3) | Intro To Mod Alg I | |
| MATH | 5320 | (3) | Intro To Mod Alg II | |
| MATH | 5410 | (4) | Intro Ord Diff Eqns | (and QI) |
| MATH | 5420 | (3) | Ode's And Dyn Systms | (and QI) |
| MATH | 5440 | (3) | Intro Part Diff Eqns | (and QI) |
| MATH | 5470 | (3) | Chaos Theory | |
| MATH | 5520 | (3) | Intro Alg'c/Geom Top | (and QI) |
| MATH | 5600 | (4) | Surv-Numerical Analysis | (and QI) |
| MATH | 5610 | (4) | Intro Num Analysis I | (and QI) |
| MATH | 5620 | (4) | Intro Num Analysis II | (and QI) |
| MATH | 5710 | (3) | Intro Appl Math I | (and QI) |
| MATH | 5720 | (3) | Intr Appl Math II | (and QI) |
| MATH | 5740 | (3) | Mathematical Modeling | (and QI) |
| MATH | 5750 | (3) | Topics Appl Math | (and QI) |
| MATH | 5910 | (1) | Supervised Reading | |
| MATH | 5960 | (4) | Undergrad Special Proj |
